水質分析 / 複合式感測COD
多組水質參數偵測
| Type | PH / ORP / CL / Conductivity / Turbidity / DO |
| Range | PH : 0 ~ 14 ; 0RP: -1000 ~ +2000 mV ; Cond: 0~200 ms ; Turb: 0 ~ 30 NTU ; CL: 0 ~ 10 mg/l ;Temp : 0 ~ 100℃ |
| Output | DC 0/4-20mA * 6 6 ON/OFF ; 6 PID Pulse RS485 ; USB Port ; GSM Module |
| Rating | IP65 |
| Power | 90 ~ 240 VAC |
| Display | 240 * 64 LCD |
